RESTA TH2 1600x4000
MOBILE SIEBANLAGE
Technische Daten
Siebmaschine | Zweidecker-Vibrationssiebeinheit, Breite x Länge 1600x4000 mm |
Antrieb | Dieselaggregat CAT, elektrisch |
Sortiertes Material | Bauabfälle, Mutterboden Schwarzdecke, Kohle, Sand, Schotter, Naturgestein |
Einlauf | max. 900 mm |
Ausgang | 3 Produkte (abhängig von Siebweite der verwendeten Siebbeläge) + Überkorn |
Durchsatz | 150 - 270 t/h (abhängig von Siebweite der verwendeten Siebbeläge und Art des Materials) |
Gewicht | 26 t |
Vorteile
- große Schütthöhe der Förderbänder
- kontinuierliche Regelung der Drehzahl / Frequenz
- HochDurchsatz
- Möglichkeit der Siebneigung 18° - 22°
- niedrige Betriebskosten
Optionale Aufrüstung
- Magnetabscheider
- elektronische Bandwaage
- Ferndatenübertragung
- Netzumschalter Extern/Diesel
- Beleuchtung
- Besprühungsanlage