RESTA HD25
MOBILER BANDFÖRDERER
Technische Daten
| Einlauf | max. 300 mm |
| Antrieb | elektrisch, diesel-elektrisch |
| Verarbeitenes Material | Kohl, Sand, Schotter, Naturgestein, Bauabfälle, Erdstoff |
| Durchsatz | 250-400 t/h (abhängig von transportiertem Material) |
| Länge | 25 m |
| Antrieb | 22 kW |
| Abwurfhöhe | 9 500 mm |
| Neigung | 22° |
| Gewicht | 16,5 t |
Vorteile
- Möglichkeit der Versorgung aus dem Stromnetz 3x400 V, 50 Hz
- Fahrsteuerung per Funkfernbedienung
- kontinuierliche Geschwindigkeitsregelung des Förderbandes
- kompakte Transportabmessungen
Optionale Aufrüstung
- elektronische Bandwaage
- Besprühungsanlage
























