RESTA HD20
MOBILER BANDFÖRDERER
Technische Daten
Einlauf | max. 300 mm |
Antrieb | elektrisch, diesel-elektrisch |
Verarbeitenes Material | Kohl, Sand, Schlacke, Schotter, Naturgestein, Bauabfälle, Erdstoff |
Länge | 20 m |
Durchsatz | 250-400 t/h (abhängig von transportiertem Material) |
Antrieb | 22 kW |
Abwurfhöhe | 5 000 mm |
Neigung | 12° |
Gewicht | 16,5 t |
Vorteile
- Möglichkeit der Versorgung aus dem Stromnetz 3x400 V, 50 Hz
- Fahrsteuerung per Funkfernbedienung
- kontinuierliche Geschwindigkeitsregelung des Förderbandes
- kompakte Transportabmessungen
Optionale Aufrüstung
- elektronische Bandwaage
- Besprühungsanlage