Technische Daten
| Brecher | Einschwingen-Backenbrecher DCJ 710x500 |
| Antrieb | elektrisch, dieselelektrisch |
| Gebrochenes Material | Bauabfälle, Kohle, Schlacke bis 250 MPa, Naturgestein bis 250 MPa |
| Einlauf | max. 500 mm |
| Ausgangsprodukt | min. Spalt 30 mm – Produkt 0-50 mm, max. Spalt 70 mm – Produkt 0-125 mm |
| Durchsatz | 30 - 70 t/h (abhängig von der Einstellung des Ausgangspaltes und der Art des Materials) |
| Gewicht | 16 t |
Vorteile
- Ausfürung-Optionen – elektrisch oder dieselelektrisch
- langer Trichter mit niedriger Schüttkante
- Möglichkeit des elektrischen Anschlusses der Siebmaschine
Optionale Aufrüstung
- Magnetabscheider
- Netzumschalter Extern/Diesel
- Besprühungsanlage
- VorabAbsiebung
- Eisenbieger
- Bandwaage
- Fernatenübertragung
- Vordach für den Betreiber























