KEGELBRECHER
Technische Daten
Typ | Spalt [mm] |
Einlauf [mm] |
Durchsatz [t/h] |
Elektromotor [kW] |
Brechraum - Optionen |
KDC 22 | 19-35 | 150-170 | 80-180 | 90 | HP |
KDC 32 | 4-25 | 8-90 | 30-120 | 90 | SP, JP, FP |
KDC 23 | 20-50 | 175-245 | 135-265 | 160 | VP, HP |
KDC 33 | 6-32 | 35-135 | 80-200 | 132 | SP, JP, GP, FP |
KDC 24 | 22-57 | 200-280 | 140-400 | 160 (200) | VP, HP |
KDC 34 | 7-34 | 40-150 | 80-300 | 160 | SP, JP, GP, FP |
KDC 27 | 22-65 | 250-380 | 290-800 | 315 | VP, HP, SH |
KDC 37 | 10-45 | 40-200 | 160-500 | 315 | SP, SJ, JP, GP, FP |
Vorteile
- hohe Betriebszuverlässigkeit
- niedrige Betrieb- und Wartungskosten
- hohe Zerkleinerungsgrad
- bedienungs und wartungsarm
- vollautomatischer Betrieb des Brechers inklusive Spalteinstellung
- optimale Geometrie des Brechraums
- hohe Qualität des Endprodukts (Granulometrie und Kornform)
- Brechwerkzeuge mit langer Lebensdauer
- ausgezeichnetes Preis-Leistung-Verhältnis
Optionale Aufrüstung
- Container mit eingebauter Elektroinstallation und Schmierstation
konec