GROBSIEBMASCHINEN
Technische Daten
Typ | Breite [mm] |
Länge [mm] |
Anzahl der Siebflächen | Max. Einlauf [mm] |
Sortiergrenze [mm] |
Elektromotor [KW] |
850x2000 | 800 | 2 000 | 2 | 500 | 10-70 | 7,5 |
850x3000 | 800 | 3 000 | 2 | 500 | 10-70 | 7,5-11 |
1000x2000 | 1 000 | 2 000 | 2 | 500 | 10-70 | 7,5 |
1000x3000 | 1 000 | 3 000 | 2 | 700 | 10-70 | 7,5-11 |
1000x4000 | 1 000 | 4 000 | 2 | 700 | 10-70 | 15 |
1600x4000 | 1 600 | 4 000 | 2 | 700 | 10-70 | 18,5 |
Vorteile
- hohe Durchsatz und Betriebszuverlässigkeit
- Absiebung von grossem Gestein bis 700 mm
- niedrige Betriebskosten
- einfacher und anspruchsloser Service

Optionale Aufrüstung
- verschiedene Typen von Siebbelägen – gebrannt HARDOX, Spaltroste, Finger, Drahtgeflecht